返回多多28首页设为首页  |  加入收藏
所属类别:>> 收支预算表
多多282017年支出预算表
发布日期:2017-11-27 浏览:
多多282017年支出预算表
部门:                 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位
经营支出
对下级单位
弥补支出
上缴上级支出
        1 2 3 4 5 6
205 02 01 学前教育 245.37   245.37      
205 02 05 高等教育 28137.27 16034.76 12102.51      
205 02 99 其他普通教育支出 92.76   92.76      
205 09 99 其他教育费附加指出 8.25   8.25      
205 99 99 其他教育支出 7.04   7.04      
207 99 99 其他教育支出 5   5      
208 05 02 事业单位离退休 3785.28 3785.28        
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2559.32 2559.32        
208 08 01 死亡抚恤 28.48 28.48        
208 27 02 财政对工伤基金补助 32.74 32.74        
210 11 02 事业单位医疗 895 895        
221 02 01 住房公积金 1489.97 1489.97        
229 60 03 体育事业彩票公益金 56.48   56.48      
         37342.96 24825.55 12517.41      
                   



  【打印】 【关闭