返回多多28首页设为首页  |  加入收藏
所属类别:>> 收支决算表
2016年收入决算表
发布日期:2017-11-27 浏览:
        2016年收入决算表      
                    部门决算公开02表
部门名称:
内蒙古自治 区
赤峰市多多28
            金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 37,297.50 37,297.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 18.17 18.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 7.17 7.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010699   其他财政事务支出 7.17 7.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20123 民族事务 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012399   其他民族事务支出 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 30,732.24 30,732.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 29,840.49 29,840.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050205   高等教育 29,471.30 29,471.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050299   其他普通教育支出 369.19 369.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 891.75 891.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050999   其他教育费附加安排的支出 891.75 891.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 36.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20602 基础研究 36.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060203   自然科学基金 36.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 4,244.47 4,244.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 349.60 349.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080301   财政对基本养老保险基金的补助 323.86 323.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080304   财政对工伤保险基金的补助 25.74 25.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 3,789.53 3,789.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 3,789.53 3,789.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 105.34 105.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 105.34 105.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 929.06 929.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 132.00 132.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共卫生专项 132.00 132.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 797.06 797.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 797.06 797.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 1,286.78 1,286.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 1,286.78 1,286.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 1,286.78 1,286.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 28.78 28.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 28.78 28.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 28.78 28.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



  【打印】 【关闭